Телефон Vivo Y04 4GB/128GB (малахитовый черный)
Android, экран 6.74" IPS (720x1600) 90 Гц, UniSoC Tiger T612, ОЗУ 4 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок, влагозащита IP64
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | Funtouch OS (14) |
| Размер экрана | 6.74" |
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Характеристики блока камер | 13 Мп, f/2.2, широкоугольный 0.08 Мп, f/3.0 |
| Беспроводная зарядка | НЕТ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | НЕТ |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ДА |
| Процессор | |
| Платформа | UniSoC Tiger |
| Процессор | UniSoC Tiger T612 |
| Тактовая частота процессора | 1 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1800 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MP1 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ДА |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | темно-зеленый |
| Цвет задней крышки | темно-зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ДА |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | НЕТ |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Функциональные особенности | FM-приёмник |
| Размеры и вес | |
| Длина | 167.3 мм |
| Ширина | 76.95 мм |
| Толщина | 8.19 мм |
| Вес | 199 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 260 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 570 нит |
| Защита от царапин | ДА |
| Постоянная работа экрана | НЕТ |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | НЕТ |
| Управление яркостью подсветки экрана | НЕТ |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | ДА |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | ДА |
| Автоматическая фокусировка | ДА |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | НЕТ |
| Автоматическая фокусировка | НЕТ |
| Встроенная вспышка | НЕТ |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Датчики | |
| Акселерометр | ДА |
| Гироскоп | НЕТ |
| Датчик освещенности | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Барометр | НЕТ |
| Монитор сердечного ритма | НЕТ |
| Измерение насыщенности крови кислородом | НЕТ |
| Навигация | |
| GPS | ДА |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Beidou | ДА |
| GALILEO | ДА |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | ДА |
| Поддержка 5G | НЕТ |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800 МГц 3G WCDMA: B1, B5, B8 4G FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 4G TD-LTE: B38, B40, B41 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | НЕТ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 19 ч |
| Мощность зарядки | 15 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена) |
| Чехол | ДА |
| Перо (стилус) | НЕТ |
Категории: VIVO
Телефон Vivo Y04 4GB/128GB (малахитовый черный) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!